Ora in esposizione: Repubblica Sud Africana - Francobolli postali (1890 - 1899) - 33 francobolli.
WM: Nessuno Dentellatura: 12-13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | I | ½/2P | giallo oliva | Black surcharge | - | 0,79 | 0,52 | - | USD | ||||||||
45a* | I1 | ½/2P | giallo oliva | Red surcgarge | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | ||||||||
46 | I2 | 1/6P | blu | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
47 | I3 | 2½/1P/Sh | verde | "2½ Pence" in one line | - | 0,79 | 1,57 | - | USD | ||||||||
48 | I4 | 2½/1P/Sh | verde | Error "2/½ Peence" | - | 41,89 | 52,36 | - | USD | ||||||||
49 | I5 | 2½/1P/Sh | verde | "2½ Pence" in 2 lines | - | 4,19 | 5,24 | - | USD | ||||||||
45‑49 | Serie (* Francobollo non incluso in questo set) | - | 48,18 | 59,95 | - | USD |
Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 12½
WM: Nessuno Dentellatura: 12½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | K | ½P | grigio | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
56 | K1 | 1P | carminio | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
57 | K2 | 2P | giallo oliva | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
58 | K3 | 3P | rossastro viola | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | |||||||||
59 | K4 | 4P | marroncino oliva | - | 1,57 | 0,79 | - | USD | |||||||||
60 | K5 | 6P | blu chiaro | - | 1,57 | 0,52 | - | USD | |||||||||
61 | K6 | 1Sh | verde | - | 5,24 | 0,79 | - | USD | |||||||||
62 | K7 | 5Sh | blu ardesia | - | 12,57 | 20,95 | - | USD | |||||||||
63 | K8 | 10Sh | marrone | - | 12,57 | 4,19 | - | USD | |||||||||
55‑63 | - | 35,09 | 28,28 | - | USD |
WM: Nessuno Dentellatura: 12-13½
Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 11½
6. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 11 - 11½
WM: Nessuno Dentellatura: 12½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | K9 | ½P | verde | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
69 | K10 | 1P | carminio/verde | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
70 | K11 | 2P | marrone/verde | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
71 | K12 | 2½P | blu chiaro/verde | - | 1,57 | 0,26 | - | USD | |||||||||
72 | K13 | 3P | viola rosso/verde | - | 2,09 | 2,62 | - | USD | |||||||||
73 | K14 | 4P | verde oliva/verde | - | 2,09 | 2,62 | - | USD | |||||||||
74 | K15 | 6P | violetto/verde | - | 1,05 | 1,57 | - | USD | |||||||||
75 | K16 | 1Sh | giallo oliva/verde | - | 1,57 | 0,52 | - | USD | |||||||||
76 | K17 | 2´6Sh´P | violetto scuro/verde | - | 2,09 | 2,62 | - | USD | |||||||||
68‑76 | - | 12,02 | 10,99 | - | USD |